<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Skuteczny marketing internetowy</title>
	<atom:link href="http://www.serp.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.serp.pl</link>
	<description>Search Engine Results Page</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Aug 2010 07:53:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Chiński rynek wyszukiwarek coraz ciaśniejszy</title>
		<link>http://www.serp.pl/wyszukiwarki/chinski-rynek-wyszukiwarek-coraz-ciasniejszy.html</link>
		<comments>http://www.serp.pl/wyszukiwarki/chinski-rynek-wyszukiwarek-coraz-ciasniejszy.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 07:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serp.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wyszukiwarki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serp.pl/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Największe firmy z Państwa Środka inwestują w rozwój wyszukiwarek internetowych. China Mobile i agencja informacyjna Xinhua News Agency stworzą wspólnie wyszukiwarkę (pierwsza z firm, to największy w Chinach i na świecie operator komórkowy, a druga to agencja kontrolowana przez państwo). Nie jest jasne, czy wspólna inicjatywa firm ma na celu stworzenie wyszukiwarki przeszukującej internet stacjonarny [...]<p><br />Czytaj: <a href="http://www.serp.pl">Skuteczny marketing internetowy</a><br/><br/><a href="http://www.serp.pl/wyszukiwarki/chinski-rynek-wyszukiwarek-coraz-ciasniejszy.html">Chiński rynek wyszukiwarek coraz ciaśniejszy</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serp.pl/wyszukiwarki/chinski-rynek-wyszukiwarek-coraz-ciasniejszy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google kupuje producenta gier społecznościowych Slide</title>
		<link>http://www.serp.pl/marketing-w-internecie/google-kupuje-producenta-gier-spolecznosciowych-slide.html</link>
		<comments>http://www.serp.pl/marketing-w-internecie/google-kupuje-producenta-gier-spolecznosciowych-slide.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 07:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serp.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing w internecie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serp.pl/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Google ostro wchodzi na rynek gier. Po inwestycji w firmę Zynga, producenta takich hitów jak Farmville, czy Mafia Wars, obejmuje udziały w firmie Slide. Według portalu TechCrunch wartość transakcji wynosi 182 mln dolarów. New York Times powołując się na anonimowe źródła twierdzi, że Google zapłaciło za udziały w Slide 228 mln dolarów. Slide tworzy aplikacje [...]<p><br />Czytaj: <a href="http://www.serp.pl">Skuteczny marketing internetowy</a><br/><br/><a href="http://www.serp.pl/marketing-w-internecie/google-kupuje-producenta-gier-spolecznosciowych-slide.html">Google kupuje producenta gier społecznościowych Slide</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serp.pl/marketing-w-internecie/google-kupuje-producenta-gier-spolecznosciowych-slide.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podbij.pl ma inwestora</title>
		<link>http://www.serp.pl/startupy/polskie/podbij-pl-ma-inwestora.html</link>
		<comments>http://www.serp.pl/startupy/polskie/podbij-pl-ma-inwestora.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 10:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serp.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polskie]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing w internecie]]></category>
		<category><![CDATA[Startupy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serp.pl/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[LST CAPITAL S.A. podpisał umowę inwestycyjną ze spółką Irena Enterprise, właścicielem podbij.pl. Za swoje 41 proc. udziałów cypryjscy udziałowcy spółki Irena Enterprise otrzymali 350 tys. zł. Wyjście z inwestycji ma zostać osiągnięte poprzez parkiet giełdowy. Irena Enterprise ma zostać przekształcona w spółkę akcyjną pod firmą &#8220;Podbij.pl S.A.&#8221; i wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku [...]<p><br />Czytaj: <a href="http://www.serp.pl">Skuteczny marketing internetowy</a><br/><br/><a href="http://www.serp.pl/startupy/polskie/podbij-pl-ma-inwestora.html">Podbij.pl ma inwestora</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serp.pl/startupy/polskie/podbij-pl-ma-inwestora.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agora uruchomiła nową sieć</title>
		<link>http://www.serp.pl/marketing-w-internecie/sieci-reklamowe/agora-uruchomila-nowa-siec.html</link>
		<comments>http://www.serp.pl/marketing-w-internecie/sieci-reklamowe/agora-uruchomila-nowa-siec.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 07:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serp.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sieci reklamowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serp.pl/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[W ofercie sieci PayPer.pl znajduje się m.in. bogate portfolio Grupy Gazeta.pl, której serwisy odnotowują miesięcznie łączny zasięg 65,84 proc. wśród polskich internautów (wg Megapanel PBI/Gemius, Maj 2010). Partnerami PayPer.pl są obecnie: sieć reklamy kobiecej Glossy Media (GlossyMedia.pl), która współpracuje z 76 serwisami internetowymi skierowanymi do kobiet oraz sieć AdTaily (AdTaily.pl) zrzeszająca blisko 14 tys. wydawców [...]<p><br />Czytaj: <a href="http://www.serp.pl">Skuteczny marketing internetowy</a><br/><br/><a href="http://www.serp.pl/marketing-w-internecie/sieci-reklamowe/agora-uruchomila-nowa-siec.html">Agora uruchomiła nową sieć</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serp.pl/marketing-w-internecie/sieci-reklamowe/agora-uruchomila-nowa-siec.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zanox się rozrasta</title>
		<link>http://www.serp.pl/marketing-w-internecie/sieci-reklamowe/zanox-sie-rozrasta.html</link>
		<comments>http://www.serp.pl/marketing-w-internecie/sieci-reklamowe/zanox-sie-rozrasta.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 09:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serp.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sieci reklamowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serp.pl/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Zanox stał się jednocześnie właścicielem spółki zależnej od Digital Window czyli działającej na rynkach skandynawskich i holenderskich buy.at. Łączne przychody zanox, Digital Window oraz buy.at w 2009 r. wyniosły 323 mln euro. Druga co do wielkości sieć, Trade Doubler osiągnęła przychody na poziomie 284 milionów euro, czyli o 13% niższe. - Po przejęciu Digital Window [...]<p><br />Czytaj: <a href="http://www.serp.pl">Skuteczny marketing internetowy</a><br/><br/><a href="http://www.serp.pl/marketing-w-internecie/sieci-reklamowe/zanox-sie-rozrasta.html">Zanox się rozrasta</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serp.pl/marketing-w-internecie/sieci-reklamowe/zanox-sie-rozrasta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FIFA.com: ćwierć miliarda wizyt w trakcie mundialu</title>
		<link>http://www.serp.pl/marketing-w-internecie/fifa-com-cwierc-miliarda-wizyt-w-trakcie-mundialu.html</link>
		<comments>http://www.serp.pl/marketing-w-internecie/fifa-com-cwierc-miliarda-wizyt-w-trakcie-mundialu.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 13:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serp.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing w internecie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serp.pl/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[FIFA podaje, że między 11 czerwca a 11 lipca serwis FIFA.com odwiedziło około 150 milionów unikalnych użytkowników. Strona odnotowała też około 7 miliardów odsłon stron, w tym 410 milionów jednego dnia, gdy swoje ostatnie mecze w fazie grupowej rozgrywały w jednym czasie reprezentacje Anglii (ze Słowenią) i USA (z Algierią). Przytoczone statystyki zdecydowanie przerosły oczekiwania [...]<p><br />Czytaj: <a href="http://www.serp.pl">Skuteczny marketing internetowy</a><br/><br/><a href="http://www.serp.pl/marketing-w-internecie/fifa-com-cwierc-miliarda-wizyt-w-trakcie-mundialu.html">FIFA.com: ćwierć miliarda wizyt w trakcie mundialu</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serp.pl/marketing-w-internecie/fifa-com-cwierc-miliarda-wizyt-w-trakcie-mundialu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowa mapa Google Earth a klimat</title>
		<link>http://www.serp.pl/wyszukiwarki/google-wyszukiwarki/nowa-mapa-google-earth-a-klimat.html</link>
		<comments>http://www.serp.pl/wyszukiwarki/google-wyszukiwarki/nowa-mapa-google-earth-a-klimat.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 07:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serp.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serp.pl/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Brytyjski rząd uruchomił w czwartek nową funkcję aplikacji Google Earth, pokazującą potencjalne zmiany klimatu wywołane wzrostem temperatury na świecie o cztery stopnie &#8211; poinformowała agencja AFP. Na interaktywnej mapie widoczne są zmiany, jakie zajdą na świecie, jeśli nie zostanie powstrzymana emisja gazów cieplarnianych. Najważniejsze z nich to skokowy wzrost temperatury w Arktyce oraz znaczny wzrost [...]<p><br />Czytaj: <a href="http://www.serp.pl">Skuteczny marketing internetowy</a><br/><br/><a href="http://www.serp.pl/wyszukiwarki/google-wyszukiwarki/nowa-mapa-google-earth-a-klimat.html">Nowa mapa Google Earth a klimat</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serp.pl/wyszukiwarki/google-wyszukiwarki/nowa-mapa-google-earth-a-klimat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Starbucks pierwszą marką z 10 mln fanów na Facebooku</title>
		<link>http://www.serp.pl/marketing-w-internecie/social-media-marketing/starbucks-pierwsza-marka-z-10-mln-fanow-na-facebooku.html</link>
		<comments>http://www.serp.pl/marketing-w-internecie/social-media-marketing/starbucks-pierwsza-marka-z-10-mln-fanow-na-facebooku.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 18:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serp.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serp.pl/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Starbucks jest pierwszą marką, która zyskała sobie grono 10 milionów fanów w serwisie społecznościowym Facebook. Jeszcze rok temu popularna sieć kawiarni miała 3,7 miliona fanów w portalu, spychając wówczas z pozycji lidera Coca-Colę. Teraz Coca-Cola jest na drugim miejscu (7,3 mln), przed markami Skittles (6,5 mln), Oreo (6,2 mln), Red Bull (6,2 mln), Victoria&#8217;s Secret [...]<p><br />Czytaj: <a href="http://www.serp.pl">Skuteczny marketing internetowy</a><br/><br/><a href="http://www.serp.pl/marketing-w-internecie/social-media-marketing/starbucks-pierwsza-marka-z-10-mln-fanow-na-facebooku.html">Starbucks pierwszą marką z 10 mln fanów na Facebooku</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serp.pl/marketing-w-internecie/social-media-marketing/starbucks-pierwsza-marka-z-10-mln-fanow-na-facebooku.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eBay pozwany o patenty na 3,8 miliarda dolarów</title>
		<link>http://www.serp.pl/marketing-w-internecie/sklepy-internetowe/ebay-pozwany-o-patenty-na-38-miliarda-dolarow.html</link>
		<comments>http://www.serp.pl/marketing-w-internecie/sklepy-internetowe/ebay-pozwany-o-patenty-na-38-miliarda-dolarow.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 11:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serp.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sklepy internetowe]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[ebay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serp.pl/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Amerykański serwis aukcyjny eBay został pozwany o złamanie patentów. Powód domaga się sumy 3,8 miliarda dolarów w ramach odszkodowania. Pozew sądowy złożony został przez firmę XPRT Ventures. Oskarża się w nim eBay&#8217;a o kradzież sekretów handlowych oraz nielegalne wykorzystanie rozwiązań, które posłużyły na przykład do rozwijania systemu płatności PayPal (i innych, pochodnych, takich jak np. [...]<p><br />Czytaj: <a href="http://www.serp.pl">Skuteczny marketing internetowy</a><br/><br/><a href="http://www.serp.pl/marketing-w-internecie/sklepy-internetowe/ebay-pozwany-o-patenty-na-38-miliarda-dolarow.html">eBay pozwany o patenty na 3,8 miliarda dolarów</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serp.pl/marketing-w-internecie/sklepy-internetowe/ebay-pozwany-o-patenty-na-38-miliarda-dolarow.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rewolucja w brytyjskiej e-prasie</title>
		<link>http://www.serp.pl/marketing-w-internecie/rewolucja-w-brytyjskiej-e-prasie.html</link>
		<comments>http://www.serp.pl/marketing-w-internecie/rewolucja-w-brytyjskiej-e-prasie.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 08:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serp.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing w internecie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serp.pl/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Od piątku rewolucja na internetowych stronach brytyjskich dzienników &#8220;The Times&#8221; i &#8220;The Sunday Times&#8221; stała się faktem. Żaden internauta nie przeczyta na nich ani jednego akapitu, jeśli nie wykupi abonamentu, na razie dość niskiego, bowiem &#8211; jak przyznają analitycy rynku mediów &#8211; skalkulowanego na zasadzie wabika. Abonament na jeden dzień wynosi funta, a na tydzień [...]<p><br />Czytaj: <a href="http://www.serp.pl">Skuteczny marketing internetowy</a><br/><br/><a href="http://www.serp.pl/marketing-w-internecie/rewolucja-w-brytyjskiej-e-prasie.html">Rewolucja w brytyjskiej e-prasie</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serp.pl/marketing-w-internecie/rewolucja-w-brytyjskiej-e-prasie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
